大会別
Italy
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
International
経歴
トップチーム経歴
| 57 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Perugia Calcio Spa背番号 #72015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| L.R. Vicenza背番号 #112015Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Siena 1904背番号 #242013 – 2014Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Virtus Lanciano背番号 #42013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 11 | — | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||