大会別
Germany
International Clubs
Belgium
Austria
| Bundesliga 20/212020年9月 – 2021年6月 | 28 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OFB Cup 20/212020年8月 – 2021年5月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| FC St. Pauli背番号 #112022 – 現在 | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Royal Antwerp FC背番号 #92021 – 2022 | 24 | — | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| LASK背番号 #132020 – 2021 | 39 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| SV Werder Bremen II U23背番号 #242018 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 2 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Werder Bremen U19背番号 #92015 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||
代表チーム
| Germany U21背番号 #221International | — | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| Germany U17背番号 #91International | — | — | — | ||||||||