大会別
Spain
| Copa del Rey 22/232022年10月 – 2023年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 33 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Real Madrid Castilla背番号 #262012 – 2017Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| CD Alcoyano背番号 #292011 – 2012Spain | — | — | — | ||||||||||||||||||||
代表チーム
| Spain U19背番号 #142013International | — | — | — |