大会別
International
England
経歴
トップチーム経歴
| — | — | — | |
| Benfica Lisbon背番号 #92015 – 2019 | — | — | — |
| — | — | — | |
| CF America背番号 #92011 – 2014Mexico | — | — | — |
代表チーム
| 4 | 3 | 0 | |
| Mexico U23背番号 #121International | — | — | — |
International
England
トップチーム経歴
| — | — | — | |
| Benfica Lisbon背番号 #92015 – 2019 | — | — | — |
| — | — | — | |
| CF America背番号 #92011 – 2014Mexico | — | — | — |
代表チーム
| 4 | 3 | 0 | |
| Mexico U23背番号 #121International | — | — | — |