大会別
Australia
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League 22/232022年10月 – 2023年6月 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League 21/222021年11月 – 2022年5月 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League 20/212020年12月 – 2021年7月 | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 20222022年3月 – 2023年5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League 20202020年1月 – 2020年12月 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederations Cup 20172017年6月 – 2017年7月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 20122012年7月 – 2012年8月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Wellington Phoenix FC2007 – 現在 | — | — | — |
| Sydney FC2019 – 2022 | — | — | — |
| — | — | — | |
| Panathinaikos Athens2012 – 2013 | — | — | — |
| Brisbane Roar FC2010 – 2011 | — | — | — |
| FC Spartak Vladikavkaz2008 – 2013 | — | — | — |
| Dissolved in 2021 (Team Wellington)2006 – 2007 | — | — | — |
代表チーム
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| New Zealand U231 | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 |