大会別
Spain
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey 22/232022年10月 – 2023年5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 22/232022年8月 – 2023年6月 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey 21/222021年11月 – 2022年4月 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 21/222021年8月 – 2022年5月 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey 20/212020年11月 – 2021年4月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga 20/212020年9月 – 2021年5月 | 33 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 21/222021年8月 – 2022年5月 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020年8月 – 2021年5月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 20212021年7月 – 2021年8月 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Cup 2020 20212021年6月 – 2021年7月 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021年3月 – 2022年8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Youth
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 European Ch.ship 20192019年6月 – 2019年7月 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| Real Sociedad San Sebastian B2015 | — | — | — |