大会別
International
Germany
International Clubs
経歴
トップチーム経歴
| 17 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U23背番号 #202014 – 2019Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U192014 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasshoppers Club Zh A2013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| Switzerland背番号 #211 – 現在International | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U21背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U17背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U19背番号 #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
