大会別
Germany
International
Switzerland
経歴
トップチーム経歴
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC Luzern背番号 #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC Cologne背番号 #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid Wien背番号 #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien II背番号 #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
代表チーム
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21背番号 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19背番号 #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17背番号 #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||