大会別
Italy
| Super Cup 20232023年1月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 22/232022年8月 – 2023年6月 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021年8月 – 2022年5月 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020年9月 – 2021年5月 | 32 | 11 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
International Clubs
International
経歴
トップチーム経歴
| 31 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heracles Almelo背番号 #212015 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| FC Dordrecht背番号 #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
代表チーム
| 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||