大会別
Hungary
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I 20/212020年8月 – 2021年5月 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
経歴
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Hungary
| 大会 | 試合数 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I 22/232022年7月 – 2023年5月 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NB I 21/222021年7月 – 2022年5月 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NB I 20/212020年8月 – 2021年5月 | 30 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
トップチーム経歴
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |