Standings
Round Robin · Group 1
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66-63 | +3 | 2 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79-65 | +14 | 2 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66-72 | −6 | 1 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42-53 | −11 | 1 | LWL |
Round Robin · Group 2
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70-57 | +13 | 3 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73-71 | +2 | 2 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67-74 | −7 | 1 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65-73 | −8 | 0 | LLL |
Round Robin · Group 3
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75-58 | +17 | 3 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69-63 | +6 | 1 | LDW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70-66 | +4 | 1 | WDL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48-75 | −27 | 0 | LLL |
Round Robin · Group 4
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71-62 | +9 | 2 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70-70 | 0 | 2 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-79 | −2 | 1 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73-80 | −7 | 1 | WLL |
















