Standings
regular season · Group A
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | −6 | 0 |
regular season · Group B
regular season · Group C
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | −2 | 3 |
regular season · Group D
regular season · Group E
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | −8 | 3 |
regular season · Group F
regular season · Group G
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | −3 | 1 |
regular season · Group H
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | −2 | 3 |