Standings
regular season · Group A
regular season · Group B
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 13 | ||
| 2 | 6 | −4 | 10 | ||
| 3 | 6 | −1 | 8 | ||
| 4 | 6 | −5 | 3 |
regular season · Group C
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | ||
| 2 | 6 | +11 | 10 | ||
| 3 | 6 | −1 | 7 | ||
| 4 | 6 | −17 | 1 |
regular season · Group D
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | ||
| 2 | 6 | −3 | 8 | ||
| 3 | 6 | −1 | 6 | ||
| 4 | 6 | −4 | 4 |