Round Robin · Group A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 0 | LL |
Round Robin · Group B
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | LW |
Round Robin · Group C
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | −1 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 0 | LL |
Double Elimination · Group A
시작 전
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LL |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WW |
| — | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LW |