Standings
Round Robin · group 1
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 9 | DDWDL | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | DWWLD | |
| 3 | 6 | −1 | 8 | LDLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 7 | WLLDW |
Round Robin · group 2
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | WLWWD | |
| 2 | 6 | +9 | 13 | WWLWW | |
| 3 | 6 | −2 | 8 | LWWLD | |
| 4 | 6 | −20 | 0 | LLLLL |
Round Robin · group 3
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | +7 | 13 | WDLWW | |
| 3 | 6 | −11 | 4 | LWDLL | |
| 4 | 6 | −7 | 2 | LLDLL |
Round Robin · group 4
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 15 | WWWWL | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 3 | 4 | −4 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | −6 | 1 | LLLD |
Round Robin · group 5
| 팀 | 경기 | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | LWWWW | |
| 2 | 6 | −2 | 8 | WLDDW | |
| 3 | 6 | −3 | 5 | DLLDL | |
| 4 | 6 | −4 | 5 | DWDLL |





















