Standings
Stage 1 Round Robin · Group 1
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-6 | +9 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | −1 | 3 | WLLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | −1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | −7 | 3 | LWL |
Stage 1 Round Robin · Group 2
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | +/- | 득실 | 승점 | 최근 성적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 7 | LLDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | LWWDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | −1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | −4 | 1 | LLD |








