대회별
International
France
USA
커리어
프로 커리어
| RC Lens등번호 #292021 – 현재 | — | — |
| — | — | |
| Jagiellonia Bialystok등번호 #212014 – 2019 | — | — |
| KS Lechia Gdansk등번호 #102012 – 2014 | — | — |
국가대표팀
| — | — | |
| Poland U21등번호 #111International | — | — |
| Poland U19등번호 #101International | — | — |
International
France
USA
프로 커리어
| RC Lens등번호 #292021 – 현재 | — | — |
| — | — | |
| Jagiellonia Bialystok등번호 #212014 – 2019 | — | — |
| KS Lechia Gdansk등번호 #102012 – 2014 | — | — |
국가대표팀
| — | — | |
| Poland U21등번호 #111International | — | — |
| Poland U19등번호 #101International | — | — |