대회별
France
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International Clubs
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/222021년 6월 – 2022년 5월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 20/212020년 8월 – 2021년 5월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien 20222022년 4월 – 2022년 11월 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliteserien 20212021년 4월 – 2021년 12월 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 20222022년 1월 – 2022년 12월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 20222021년 3월 – 2022년 8월 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 20212021년 1월 – 2021년 12월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
