대회별
England
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/232022년 8월 – 2023년 5월 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup 22/232022년 8월 – 2023년 2월 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/222021년 7월 – 2022년 2월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 33 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 20212021년 7월 – 2021년 8월 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 20172017년 6월 – 2017년 7월 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 20122012년 7월 – 2012년 8월 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confederations Cup 20092009년 6월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
