대회별
International
Germany
International Clubs
France
커리어
프로 커리어
| Bayern Munich등번호 #132020 – 현재 | 23 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint-Germain등번호 #172018 – 2020 | 2 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV Mainz등번호 #102011 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg등번호 #142009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Cameroon등번호 #131 – 현재 | 6 | 1 | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| Germany U21등번호 #111International | — | — | — | ||||||||||||