대회별
Greece
Turkiye
International
International Clubs
커리어
프로 커리어
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas Istanbul등번호 #242018 – 2022 | 71 | 6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Dynamo Kiev등번호 #242013 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNK Dinamo Zagreb등번호 #242011 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen등번호 #172010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK Osijek등번호 #192006 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Croatia U21등번호 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||