대회별
France
| Ligue 2 21/222021년 7월 – 2022년 5월 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
커리어
프로 커리어
| AGF Aarhus등번호 #162022 – 현재International Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IF등번호 #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes Olympique등번호 #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IF등번호 #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK Haugesund등번호 #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
국가대표팀
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21등번호 #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19등번호 #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17등번호 #121 – 2013International | — | — | |||||||||