대회별
Japan
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.League 20232023년 2월 – 2023년 12월 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League 20222022년 2월 – 2022년 11월 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League 20212021년 2월 – 2021년 12월 | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League 20212021년 4월 – 2021년 11월 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 20182018년 6월 – 2018년 7월 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2018, AFC2015년 3월 – 2017년 10월 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olympic Games 20122012년 7월 – 2012년 8월 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany Amateur
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga South 11/122011년 8월 – 2012년 5월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | |
|---|---|---|
Gamba Osaka2021 – 현재
| 12 | — |