대회별
커리어
프로 커리어
| 72 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Malmo2009Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Malmo FF등번호 #52009 – 2014International Clubs | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U21등번호 #31 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19등번호 #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
프로 커리어
| 72 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Malmo2009Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Malmo FF등번호 #52009 – 2014International Clubs | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sweden U21등번호 #31 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sweden U19등번호 #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||