대회별
International
Greece
International Clubs
France
커리어
프로 커리어
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| FC Seoul등번호 #162023Republic of Korea | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos Piraeus등번호 #182022 – 2023 | 11 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins Bordeaux등번호 #182019 – 2023 | 73 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamba Osaka등번호 #162017 – 2019Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seongnam Ilhwa등번호 #162013 – 2017Republic of Korea | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Republic of Korea U23등번호 #161 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Republic of Korea U231International | 4 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Korea등번호 #161 – 2026International | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||