대회별
커리어
프로 커리어
| SV Darmstadt 98등번호 #82019 – 현재 | 57 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSV Duisburg II2014 – 2015Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Cologne II U232012 – 2014Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FC Cologne등번호 #302012 – 2014Germany | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Cologne U192011 – 2012Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Germany U19등번호 #201International | — | — | — |
| Germany U17등번호 #201International | — | — | — |