대회별
International
England
International Clubs
커리어
프로 커리어
| 124 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Lisbon등번호 #82017 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novara FC등번호 #322012 – 2013Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21등번호 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20등번호 #151International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal등번호 #101International | 3 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
