대회별
Italy
| Serie A 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Netherlands
International
커리어
프로 커리어
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FC등번호 #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente Enschede등번호 #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica B등번호 #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica Lisbon등번호 #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den Haag등번호 #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
국가대표팀
| Nigeria등번호 #211 – 현재International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||