대회별
International
England
Germany
International Clubs
커리어
프로 커리어
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich등번호 #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon등번호 #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica B등번호 #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21등번호 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19등번호 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17등번호 #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20등번호 #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
