대회별
Finland
International Youth
커리어
프로 커리어
| FC Haka Valkeakoski등번호 #112021 – 현재 | 41 | 5 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| HJK Helsinki등번호 #172021 | — | — | — | ||||||||||||
| Auckland City FC등번호 #192019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Carl Zeiss Jena등번호 #62018 – 2019Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Carl Zeiss Jena II2018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Wellington Phoenix FC등번호 #242015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04등번호 #741 – 2021Finland | — | — | — | ||||||||||||
국가대표팀
| New Zealand U20등번호 #172016 – 2017International | 4 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| New Zealand U17등번호 #102015 | — | — | — | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||