대회별
International
Spain
커리어
프로 커리어
| AL Wehda FC등번호 #62022 – 현재Saudi Arabia | — | — | |||||||||||||||
| Levante UD등번호 #62019 – 2022 | 51 | 3 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Puntarenas FC2010 | — | — | |||||||||||||||
| Deportivo Saprissa San Jose등번호 #182008 – 2013Costa Rica | — | — | |||||||||||||||
국가대표팀
| Costa Rica등번호 #61 – 현재International | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
International
Spain
프로 커리어
| AL Wehda FC등번호 #62022 – 현재Saudi Arabia | — | — | |||||||||||||||
| Levante UD등번호 #62019 – 2022 | 51 | 3 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| Puntarenas FC2010 | — | — | |||||||||||||||
| Deportivo Saprissa San Jose등번호 #182008 – 2013Costa Rica | — | — | |||||||||||||||
국가대표팀
| Costa Rica등번호 #61 – 현재International | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||