대회별
International
France
커리어
프로 커리어
| Montpellier HSC등번호 #992022 – 현재 | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-Etienne등번호 #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Rennes등번호 #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFC등번호 #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins Bordeaux등번호 #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC Bastia등번호 #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| France U21등번호 #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Tunisia등번호 #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||