대회별
International
Spain
International Clubs
Italy
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 35 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| 27 | — | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 64 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Club Atletico Rosario Central등번호 #42019 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
국가대표팀
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
International
Spain
International Clubs
Italy
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 35 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
프로 커리어
| 27 | — | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 64 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Club Atletico Rosario Central등번호 #42019 | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
국가대표팀
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||