대회별
France
International
커리어
프로 커리어
| Clermont Foot 63등번호 #102021 – 현재 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SM Caen등번호 #72018 – 2019 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ESTAC Troyes등번호 #132017 – 2018 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tours FC등번호 #82015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Tunisia등번호 #81International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
France
International
프로 커리어
| Clermont Foot 63등번호 #102021 – 현재 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| SM Caen등번호 #72018 – 2019 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| ESTAC Troyes등번호 #132017 – 2018 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tours FC등번호 #82015 – 2016France Ligue 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Tunisia등번호 #81International | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||