대회별
International
England
International Clubs
커리어
프로 커리어
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow등번호 #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21등번호 #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
프로 커리어
| 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celtic Glasgow등번호 #52013 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21등번호 #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||