대회별
England
Brazil
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi Makhachkala등번호 #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk등번호 #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SP등번호 #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
England
Brazil
International Clubs
International
프로 커리어
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| FC Anzhi Makhachkala등번호 #102013Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk등번호 #102007 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| SC Corinthians SP등번호 #102006 – 2022 | 32 | — | 4 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||