대회별
Australia
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League 22/232022년 10월 – 2023년 6월 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League 21/222021년 11월 – 2022년 5월 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League 20/212020년 12월 – 2021년 7월 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | |
|---|---|---|
| 12 | 1 |
Australia
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League 22/232022년 10월 – 2023년 6월 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-League 21/222021년 11월 – 2022년 5월 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-League 20/212020년 12월 – 2021년 7월 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
프로 커리어
| MP | G | |
|---|---|---|
| 12 | 1 |