대회별
Germany
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg등번호 #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany
International Clubs
International
프로 커리어
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 FC Nuremberg등번호 #152013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds2002 – 2007Japan | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||