대회별
International
England
International Clubs
Italy
| Super Cup 20222022년 1월 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 35 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| 27 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich등번호 #142019 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| KSV Roeselare2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Sochaux-Montbeliard2006 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatia U21등번호 #71International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
