대회별
커리어
프로 커리어
| Galatasaray Istanbul등번호 #52022 – 현재 | 20 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Delfino Pescara등번호 #342014 – 2016Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
국가대표팀
| Uruguay등번호 #141 – 2026International | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
프로 커리어
| Galatasaray Istanbul등번호 #52022 – 현재 | 20 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 31 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Delfino Pescara등번호 #342014 – 2016Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||
국가대표팀
| Uruguay등번호 #141 – 2026International | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||