대회별
커리어
프로 커리어
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 Kragujevac등번호 #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
국가대표팀
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21등번호 #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19등번호 #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
프로 커리어
| 27 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| FK Radnicki 1923 Kragujevac등번호 #112010 – 2012Serbia | — | — | — | ||||||||||||||||
국가대표팀
| 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21등번호 #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19등번호 #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||