대회별
International
Turkiye
커리어
프로 커리어
| AL Fateh SC2015 – 현재 | — | — | — | ||||||||
| Yeni Malatyaspor등번호 #102020 – 2021 | 8 | — | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| CF Pachuca2020Mexico | — | — | — | ||||||||
| Santos FC SP등번호 #82019 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| FK Krasnodar등번호 #202018 – 2020 | — | — | — | ||||||||
| Sao Paulo FC SP등번호 #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | |||||||||
| — | — | — | |||||||||
| Union Espanola2013 – 2014Chile | — | — | — | ||||||||
| CD Universidad Cesar Vallejo2012Peru | — | — | — | ||||||||
| CDU San Martin2008 – 2012Peru | — | — | — | ||||||||
국가대표팀
| Peru등번호 #101 – 현재International | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||