대회별
Germany
International Youth
커리어
프로 커리어
| VfL Bochum등번호 #42020 – 현재 | — | — |
| AC Horsens등번호 #152019 – 2020Denmark | — | — |
| AS Trencin등번호 #552018 – 2019 | — | — |
| — | — | |
| FK Cukaricki Belgrade등번호 #552015 – 2017 | — | — |
| FC Cukaricki U19등번호 #52015 – 2017 | — | — |
국가대표팀
| — | — | |
| Serbia U21등번호 #51International | — | — |
| Serbia U17등번호 #161International | — | — |
| Serbia U19등번호 #41 – 2018International | — | — |