대회별
Italy
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Serie B 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
Italy
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 22/232022년 8월 – 2023년 6월 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Serie B 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |