대회별
International
Spain
International Clubs
Germany
커리어
프로 커리어
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FC등번호 #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint Petersburg등번호 #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica Lisbon등번호 #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Liege등번호 #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
