대회별
Spain
England
International Clubs
International
커리어
프로 커리어
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem II Tilburg등번호 #92019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U19등번호 #142017Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U23등번호 #142017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AIK U19등번호 #101 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U191International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U17등번호 #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
