대회별
Germany
Russia
International Clubs
커리어
프로 커리어
| CSKA Moscow등번호 #112020 – 현재International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IF등번호 #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
프로 커리어
| CSKA Moscow등번호 #112020 – 현재International Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IF등번호 #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| Nigeria1International | — | — | — |