대회별
NHL
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022년 10월 – 2023년 7월 | 49 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021년 10월 – 2022년 6월 | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021년 1월 – 2021년 7월 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
NHL
| 대회 | 출전 | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/232022년 10월 – 2023년 7월 | 49 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/222021년 10월 – 2022년 6월 | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/212021년 1월 – 2021년 7월 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
프로 커리어
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |