대회별
Argentina
International
Brazil
International Clubs
Italy
| Serie A 21/222021년 8월 – 2022년 5월 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A 20/212020년 9월 – 2021년 5월 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
커리어
프로 커리어
| Velez Sarsfield등번호 #22022 – 현재 | 9 | 1 | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Atletico Mineiro MG등번호 #142022 | 3 | — | — | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cagliari Calcio등번호 #22020 – 2022 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Club Nacional de Football2006 – 2007 | — | — | — | ||||||||||||||||
| CA Cerro2003 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||
국가대표팀
| Uruguay등번호 #31 – 2026International | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||