대회별
International Clubs
Spain
International
커리어
프로 커리어
| 112 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen등번호 #392009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich등번호 #392007 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich U192006 – 2007Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 39 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21등번호 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Clubs
Spain
International
프로 커리어
| 112 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Leverkusen등번호 #392009 – 2010 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich등번호 #392007 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern Munich U192006 – 2007Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀
| 39 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany U21등번호 #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||